
| チーム名 | チーム名 | |
|---|---|---|
| NOVA GERACAO | 0 × 4 | AZERIA |
| CIDAO CAR IGA FUTSAL | 0 × 2 | MEMBER OF THE HARATATSU |
| JANDAI FC | 5 × 1 | YOKER |
| SOMOS PERU | 1 × 0 | NOVA GERACAO |
| AUTO BRASIL | 0 × 7 | CIDAO CAR IGA FUTSAL |
| CACHACAS | 4 × 5 | YOKER |
| SOMOS PERU | 1 × 0 | AZERIA |
| AUTO BRASIL | 1 × 1 | MEMBER OF THE HARATATSU |
| CACHACAS | 2 × 3 | JANDAI FC |
| チーム名 | チーム名 | |
|---|---|---|
| SOMOS PERU | 1 × 9 | MEMBER OF THE HARATATSU |
| JANDAI FC | 1 × 5 | CIDAO CAR IGA FUTSAL |
| チーム名 | チーム名 | |
|---|---|---|
| JANDAI FC | PK 3 × 1 |
SOMOS PERU |
| チーム名 | チーム名 | |
|---|---|---|
| CIDAO CAR IGA FUTSAL | 0 × 1 | MEMBER OF THE HARATATSU |
![]() MEMBER OF THE HARATATSU |
![]() CIDAO CAR IGA FUTSAL |
|
![]() JANDAI FC |
![]() SOMOS PERU |
|
![]() AUTO BRASIL |
![]() YOKER |
|
![]() NOVA GERACAO |
![]() CACHACAS |
|
![]() AZERIA |
![]() 優勝 |
|
![]() 準優勝 |
![]() 3位 |
|
![]() 4位 |
![]() MVP |
|
![]() 得点王 |
![]() ベスト ゴレイロ |